GENERAL - Menú TOP
Language Selector
-
CAT
ROUTERS | Preu sense IGI | Preu de reposició* | ||
Router Avançat | 69,00 € | 72,11 € | ||
Alimentador del Router Avançat | 15,00 € | 15,68 € | ||
Cable RJ45 del Router Avançat | 15,00 € | 15,68 € | ||
Router Professional amb contingència | 189,00 € | 197,51 € | ||
Alimentador del Router Professional | 15,00 € | 15,68 € | ||
Cable RJ45 del Router Professional | 15,00 € | 15,68 € | ||
Router Professional Plus amb contingència | 249,00 € | 260,21 € | ||
Alimentador del Router Professional Plus | 15,00 € | 15,68 € | ||
Cable RJ45 del Router Professional Plus | 15,00 € | 15,68 € | ||
https://www.bopa.ad/bopa/029021/Pagines/ATS20170403_09_19_44.aspx |
ONT | Preu sense IGI | Preu de reposició* | ||
Caixa de fibra optica (ONT) | 300,00 € | 313,50 € | ||
https://www.bopa.ad/bopa/022033/Pagines/65C26.aspx |
TELEFONIA FIXE | Preu sense IGI | Preu de reposició* | ||
Aparell telefònic normal o avançat | 30,05 € | 31,41 € | ||
Telèfon regulador de monedes | 540,91 € | 565,26 € | ||
150,25 € | 157,02 € | |||
Aparell identificador | 180,03 € | 188,14 € | ||
A aquests valors de reposició se'ls aplica un descompte en funció del temps transcorregut des de la data d'instal·lació de l'aparell fins a un valor residual mínim (en cas de substitució per manteniment, s'utilitza la data de la substitució per al càlcul de l'antiguitat de la instal·lació). | ||||
Antiguitat de la instal·lació | Descompte aplicat | |||
Més de 12 mesos | 15% | |||
Més de 24 mesos | 30% | |||
Més de 36 mesos | 45% | |||
Més de 48 mesos | 60% | |||
Més de 60 mesos | 75% | |||
El valor residual és, doncs, un 25% del valor de reposició. | ||||
https://www.bopa.ad/bopa/024050/Pagines/7A562.aspx |
TELEFONIA PER EMPRESES | Preu sense IGI | Preu de reposició* | ||
Tipus de terminal de lloguer | Valor de reposició | |||
Terminal Bàsic | 140,00 € | 146,30 € | ||
Terminal Avançat | 215,00 € | 224,68 € | ||
Terminal sense fil | 90,00 € | 94,05 € | ||
A aquests valors de reposició se'ls aplica un descompte en funció del temps transcorregut des de la data d'instal·lació de l'aparell fins a un valor residual mínim (en cas de substitució per manteniment, s'utilitza la data de la substitució per al càlcul de l'antiguitat de la instal·lació). | ||||
Antiguitat de la instal·lació | Descompte aplicat | |||
Més de 12 mesos | 15% | |||
Més de 24 mesos | 30% | |||
Més de 36 mesos | 45% | |||
Més de 48 mesos | 60% | |||
Més de 60 mesos | 75% | |||
El valor residual és, doncs, un 25% del valor de reposició. | ||||
https://www.bopa.ad/bopa/025001/Pagines/7C19E.aspx |
Material de Televisió | Preu sense IGI | Preu de reposició* | ||
Descodificador IPTV | 125,00 € | 130,63 € | ||
Comandament a distˆncia | 15,00 € | 15,68 € | ||
Cable HDMI | 15,00 € | 15,68 € | ||
Cable Euroconnector | 15,00 € | 15,68 € | ||
Cable Ethernet | 15,00 € | 15,68 € | ||
Adaptador de corrent del descodificador | 15,00 € | 15,68 € | ||
A aquestes tarifes se'ls aplica un descompte en funció del temps transcorregut des de la data d'entrega del material fins a un valor residual mínim. En cas de substitució del material, és la data de la substitució la que s'utilitza per calcular l'antiguitat. | ||||
Antiguitat del material | Descompte aplicat | |||
Més de 12 mesos | 15% | |||
Més de 24 mesos | 30% | |||
Més de 36 mesos | 45% | |||
Més de 48 mesos | 60% | |||
Més de 60 mesos | 75% | |||
https://www.bopa.ad/bopa/022043/Pagines/66CD2.aspx |
*IGI inclòs