Informació
ont | Preu de reposició* |
---|---|
Reposició de l'ONT (inclou font d'alimentació) | 140,00 € |
Reposició font d'alimentació de l’ONT | 15,00 € |
https://www.bopa.ad/bopa/032141/Pagines/ATS20201130_08_03_43.aspx | |
Telefonia fixA | Preu de reposició* |
---|---|
Aparell telefònic normal o avançat | 31,41 € |
Aparell identificador | 188,14 € |
Item | Price |
A aquests valors de reposició se’ls aplica un descompte en funció del temps transcorregut des de la data d’instal·lació de l’aparell fins a un valor residual mínim (en cas de substitució per manteniment, s’utilitza la data de la substitució per al càlcul de l’antiguitat de la instal·lació).
Routers | preu de reposició* |
---|---|
Router Avançat Plus | 72,11 € |
Repetidor Wifi DualBand | 72 € |
Repetidor Wifi TriBand | 95 € |
Router Avançat | 72,11 € |
Alimentador del Router Avançat | 15,68 € |
Cable RJ45 del Router Avançat | 15,68 € |
Router Professional amb contingència | 197,51 € |
Alimentador del Router Professional | 15,68 € |
Cable RJ45 del Router Professional | 15,68 € |
Router Professional Plus amb contingència | 260,21 € |
https://www.bopa.ad/bopa/029021/Pagines/ATS20170403_09_19_44.aspx | |
Antiguitat de la instal·lació | Descompte aplicat |
---|---|
Més de 12 mesos | 15% |
Més de 24 mesos | 30% |
Més de 36 mesos | 45% |
Més de 48 mesos | 60% |
Més de 60 mesos | 75% |
El valor residual és un 25% del valor de reposició. | |
https://www.bopa.ad/bopa/024050/Pagines/7A562.aspx | |
Material de televisió | Preu de reposició* |
---|---|
STB (descodificador) | 80,00 € |
Comandament a distància | 20,00 € |
Cable HDMI | 10,00 € |
Cable Ethernet | 10,00 € |
Adaptador de corrent del decodificador | 10,00 € |
A aquestes tarifes se’ls aplica un descompte en funció del temps transcorregut des de la data d’entrega del material fins a un valor residual mínim. En cas de substitució del material, s’utilitza la data de la substitució per calcular-ne l’antiguitat.
Antiguitat del material | Descompte aplicat |
---|---|
Més de 12 mesos | 15% |
Més de 24 mesos | 30% |
Més de 36 mesos | 45% |
Més de 48 mesos | 60% |
Més de 60 mesos | 75% |
https://www.bopa.ad/bopa/030075/Pagines/ATS20181206_13_20_30.aspx | |