Information
Remplacement de matériel pour les entreprises
Information
Table de prix - Services et solutions pour les entreprises
| ONT | PRIX DE REMPLACEMENT |
|---|---|
| Remplacement de l’ONT (y compris source d’alimentation) | 140,00 € |
| Remplacement source d’alimentation de l’ONT | 15,00 € |
| TÉLÉPHONIE POUR ENTREPRISES | PRIX DE REMPLACEMENT |
|---|---|
| Terminal de Base | 95 € |
| Terminal Avancé | 165 € |
| Terminal sans fil | 90 € |
| Terminal sans fil Premium | 160 € |
| Module d’expansion | 115 € |
| Terminal multiconférence | 435 € |
| Haut-parleur portatif | 180 € |
| Répéteur DEC | 135 € |
| Alimentation électrique | 15 € |
| Base DECT / Unité principal DECT (avec handover) | 340 € |
| Base DECT | 82 € |
| Terminal Wireless | 90 € |
| Terminal IP Office | 125 € |
| Terminal IP Business | 215 € |
| PARE-FEU | PRIX DE REMPLACEMENT |
|---|---|
| Pare-feu M - Fortinet FG40F | 570 € |
| Pare-feu M Wifi - Fortinet FWF40F | 654 € |
| Pare-feu M LTE - Fortinet FG40F3G4G | 1.095 € |
| Pare-feu L - Fortinet FG60F | 880 € |
| Pare-feu L Wifi- Fortinet FWF60F | 1.010 € |
| Pare-feu XL - Fortinet FG100F | 3.535 € |
IGI inclus